|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 12.8V | Энергия: | 5120Wh |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 400AH | Внутреннее сопротивление: | ≤ 60mΩ |
| Жизнь цикла: | ≥4000 циклы @1C 100%DOD | Месяцы саморазряжения: | <3> |
| Эффективность обязанности: | 100% @0.5C | Размер батареи: | Блок батарей лития |
| Вес: | 37KG | Эффективность разрядки: | 96~99% @1C |
| Гарантия: | 3YEARS | Размер: | 520*265*220MM |
| Высокий свет: | lifepo4 литий-ионный аккумулятор 12.8V 400Ah,Бесперебойный литий-ионный аккумулятор lifepo4,блок батарей 12.8V 400Ah фосфата лития |
||
Характер продукции
12 батарея лития Volt/400 ах LiFePO4, истинная оценка 400Ah, проведение предложения стабилизированное в различном климате или условие для RVs, туристов, шлюпок и батареи основали солнечные системы. С построенное в 12V BMS (системе управления батареи) которое защищает батарею от начислять, сверх-discharging, короткого замыкания, общей перегрузки и контроля temp, смогите совершенно заменить тяжелую старую батарею ГЕЛЯ или AGM.
Lifepo4 спецификация блока батарей 12V 400AH
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение блока батарей | 12.8V |
| Емкость блока батарей номинальная | 400Ah | |
| Энергия блока батарей | 5120Wh | |
| Внутреннее сопротивление | ≤60mΩ | |
| Месяцы саморазряжения | <3> | |
| Жизнь цикла блока батарей | ≥4000 циклы @1C 100%DOD | |
| Эффективность обязанности | 100% @0.5C | |
| Эффективность разрядки | 96~99% @1C | |
| Стандартная разрядка | Максимальное течение непрерывного разряда | 150A |
| Максимальн ИМП ульс Настоящ | 200A | |
| Механический | Пластиковый случай | ABS |
| Размеры (mm) | 520*220*265mm Ориентированный на заказчика |
|
| Предельное напряжение заряда разрядки | 9.5v | |
| Вес | о 37KG | |
| Стандартная обязанность | Напряжение тока обязанности | 14.6±0.2V |
| Режим обязанности батареи LiFePO4 | 0.2C к 14.6V, тогда 14.6V, течению обязанности к 0.02C (CC/CV) | |
| Течение заряжателя блока батарей стандартное | 50A | |
| Время блока батарей поручая | о 3h | |
| Предельное напряжение заряда обязанности | 10V±0.2V | |
| Экологический | Температура обязанности | 0 45 ℃ (32F к 113F) @60±25% относительных влажностей ℃ к |
| Температура выхлопа | -20 60 ℃ (- 4F к 140F) @60±25% относительная влажность ℃ к | |
| Температура хранения | относительная влажность 25℃ (32F к 104F) @60±25% | |
| Сопротивление пыли воды | IP65 | |
| Цвет | Черный/белый | |
| Применение | Электрические инструменты, бытовые техники, бытовая электроника, ШЛЮПКИ, тележки гольфа, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, электрические велосипеды/скутеры, электрическое Folklifts, электротранспорты, электрические кресло-коляскы, электроэнергетические системы, системы хранения солнечной энергии, бесперебойные электропитания |
Случай применения
Как батарея глубокого цикла перезаряжаемые, оно приспосабливает к различным применениям, как большие скутер подвижности/багги кресло-коляскы, гольфа, караваны RV, морской пехотинец, аудиосистема автомобиля, резервная копия CCTV, отдых, солнечное, ветер, -решетка, etc.
Соответствующий для применений циклической и резервной силы.
![]()
Baidun, мы клиент-центральны! Обеспечьте клиентов с самым лучшим качественным сервисом с превосходным качеством, конкурентоспособной ценой, первоклассным мастерством, безопасной упаковкой и своевременной доставкой! Честность и профессионализм, это также наша ответственность!
Клиент сперва
24-часовая онлайновая служба для того чтобы разрешить все проблемы заказа для вас!
Контактное лицо: Olivia Lee
Телефон: +86 13609052971